MILAN DAY JODI CHART RESULTS
MILAN DAY JODI CHART, MILAN DAY JODI, MILAN DAY CHART, MILAN DAY JODI CHART RECORD, MILAN DAY JODI CHART 2026, MILAN DAY JODI CHART MATKA, MILAN DAY JODI CHART MATKA RESULTS, MILAN DAY JODI CHART FINAL ANK, MILAN DAY JODI CHART DPBOSS, DPBOSS, MILAN DAY JODI OPEN CHART, MILAN DAY JODI CLOSE CHART.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 99 | 70 | 39 |
| 35 | 84 | 49 | 74 | 54 | 81 |
| 53 | 43 | 23 | 58 | 58 | 44 |
| 11 | 63 | 15 | 30 | 84 | 1* |
| 88 | 06 | 26 | 96 | 16 | 55 |
| 76 | 74 | 88 | 76 | 93 | 98 |
| 19 | 56 | 81 | 17 | 02 | 96 |
| 39 | ** | 52 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 07 | 26 | 91 | ** |
| 98 | 30 | 62 | 13 | 17 | 01 |
| 06 | 80 | 95 | 43 | 55 | 78 |
| 63 | 51 | 15 | 41 | 71 | 40 |
| 97 | 08 | 09 | 26 | 27 | 76 |
| 76 | 73 | 78 | 99 | 71 | 71 |
| 83 | 16 | 59 | 08 | 54 | 65 |
| 77 | 75 | 11 | 98 | 70 | 01 |
| ** | 94 | 83 | 04 | 49 | 79 |
| 10 | 92 | 91 | 03 | 18 | 63 |
| 25 | 60 | 56 | 37 | 21 | 26 |
| 70 | 72 | 25 | 88 | 86 | 04 |
| 27 | 07 | 66 | 06 | 31 | 80 |
| 33 | 89 | 95 | 89 | 56 | 66 |
| 64 | 79 | 54 | 29 | 94 | 77 |
| 82 | 29 | 49 | 65 | 08 | 37 |
| 65 | 77 | 94 | 43 | 35 | 38 |
| 59 | 02 | 86 | 16 | 10 | 98 |
| 01 | 62 | 69 | 25 | 12 | 94 |
| 86 | ** | 15 | 39 | 60 | 78 |
| 00 | 14 | 32 | 47 | 10 | 31 |
| 40 | 66 | 34 | 16 | 88 | 49 |
| 71 | 21 | 50 | 54 | 08 | 91 |
| 50 | 96 | 41 | 38 | 67 | 83 |
| 26 | 97 | 99 | 78 | 87 | 58 |
| 17 | 65 | 57 | 89 | 20 | 28 |
| 23 | 48 | 94 | 68 | 09 | 63 |
| 26 | 30 | 94 | 11 | 79 | 40 |
| 34 | 47 | 20 | ** | 70 | 53 |
| 14 | 40 | 18 | 01 | 98 | 93 |
| 01 | 35 | 66 | 17 | 88 | 29 |
| 42 | 95 | 85 | 82 | 34 | ** |
| 87 | 44 | 11 | 86 | 86 | 28 |
| 78 | 78 | 82 | 21 | 44 | 50 |
| 06 | 63 | 11 | 55 | 15 | 06 |
| 29 | 27 | 71 | 11 | 27 | 75 |
| 23 | 94 | 19 | 98 | 53 | 04 |
| 21 | 22 | 26 | 69 | 39 | 79 |
| 29 | 03 | 31 | 54 | 15 | 44 |
| ** | ** | 22 | 75 | 37 | 39 |
| 51 | 58 | 79 | 38 | 33 | 36 |
| 83 | 30 | 50 | 93 | 53 | 19 |
| 10 | 81 | 09 | 16 | 32 | 36 |
| 61 | 72 | 11 | 75 | 00 | 73 |
| 82 | 65 | 76 | 90 | 24 | 05 |
| 07 | 86 | 32 | 18 | 56 | 14 |
| 34 | 20 | 89 | 51 | 27 | 28 |
| 15 | 42 | 72 | 59 | 21 | 59 |
| 32 | 95 | 67 | 06 | 45 | 52 |
| 39 | 68 | 68 | 83 | 56 | 37 |
| 92 | 63 | 60 | 38 | 10 | 60 |
| 22 | 59 | 88 | 67 | 99 | 91 |
| 82 | 64 | 40 | 48 | 21 | 60 |
| 49 | 23 | 20 | 38 | 64 | 13 |
| 95 | 42 | 86 | 37 | 23 | 04 |
| 47 | 75 | 50 | 59 | 07 | 78 |
| 37 | 78 | 96 | 52 | 02 | 81 |
| 44 | 13 | 29 | 42 | ** | 47 |
| 36 | 12 | 95 | 28 | 79 | 66 |
| 26 | 37 | 38 | 71 | 34 | ** |
| 45 | ** | ** | ** | 54 | 34 |
| 51 | 36 | 61 | 40 | 42 | 66 |
| 97 | 92 | 44 | 38 | 91 | 72 |
| 26 | 41 | 17 | 20 | 85 | 90 |
| 33 | 86 | 25 | 03 | 74 | 29 |
| 99 | 78 | 26 | 48 | 30 | 48 |
| 96 | 89 | 73 | 31 | 08 | 34 |
| 77 | 12 | 70 | 70 | 60 | 67 |
| 17 | 54 | 28 | 40 | 03 | 28 |
| 15 | 82 | 43 | 59 | 86 | 63 |
| 14 | 97 | 12 | 04 | 44 | 64 |
| 12 | 21 | 15 | 87 | 67 | 35 |
| 81 | 21 | 06 | 33 | 10 | 86 |
| 74 | 89 | 62 | 46 | 30 | 32 |
| 04 | 29 | 45 | 72 | 16 | 40 |
| 55 | 21 | 61 | 89 | 68 | 99 |
| 19 | 54 | 70 | 13 | 22 | 06 |
| 10 | 17 | 11 | 08 | 70 | 82 |
| 70 | 33 | 82 | 54 | 65 | 94 |
| 91 | 97 | 97 | 73 | ** | 49 |
| 87 | 25 | 49 | 34 | 89 | 80 |
| 88 | 71 | ** | 34 | 32 | 35 |
| 04 | 43 | 85 | 66 | 36 | 11 |
| 98 | 59 | 16 | 96 | 38 | 55 |
| 86 | 75 | 96 | 35 | 15 | 35 |
| 41 | 89 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | 36 | 01 | 96 | 79 | ** |
| 57 | 35 | 58 | 91 | 75 | 33 |
| ** | 40 | 45 | 47 | 21 | 47 |
| 86 | 46 | 47 | 36 | 06 | 86 |
| 85 | 60 | 17 | 58 | 07 | 21 |
| ** | ** | ** | ** | 52 | 35 |
| ** | ** | ** | 83 | 33 | 66 |
| 48 | 68 | 00 | 64 | 46 | 41 |
| 75 | 21 | 18 | 36 | 05 | 38 |
| 31 | 46 | 29 | 29 | 70 | 17 |
| ** | 16 | 13 | 08 | 49 | 28 |
| 21 | 87 | 30 | 66 | 95 | 13 |
| 08 | 53 | 53 | 96 | 89 | 58 |
| 77 | 19 | 02 | 89 | 98 | 94 |
Dpboss panel chart, matka result history, old charts, patti record, aur final ank for Game ID 39.